- Investerare
- Attendoaktien
- Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalets utveckling
Datum | Transaktion | Förändring antalet aktier | Totalt antal aktier | Förändring aktiekapital | Totalt aktiekapital | Kvotvärde |
2015-09-17 | Bildande | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1 |
2015-10-23 | Apportemission (1) | 500 000 | 550 000 | 500 000 | 550 000 | 1 |
2015-10-23 | Indragning aktier | 50 000 | 500 000 | -50 000 | 500 000 | 1 |
2015-11-23 | Sammanslagning aktier | -499 999 | 1 | 0 | 500 000 | 500 000 |
2015-11-09 | Uppdelning aktier | 91 225 118 | 91 225 119 | 0 | 500 000 | 0,005481 |
2015-11-30 | Apportemission (2) | 44 774 881 | 136 000 000 | 245 408,73 | 745 408,73 | 0,005481 |
2015-11-30 | Nyemission i erbjudandet (3) | 24 000 000 | 160 000 000 | 131 542,72 | 876 951,45 | 0,005481 |
2017-11-24 | Konvertering av tekningsoptioner | 741 948 | 160 741 948 | 4 067 | 881 018 | 0,005481 |
2017-12-12 | Konvertering av tekningsoptioner | 191 150 | 160 933 098 | 1048 | 882 066 | 0,005481 |
2018-11-22 | Konvertering av tekningsoptioner | 115 254 | 161 048 352 | 632 | 882 697 | 0,005481 |
2018-11-30 | Konvertering av tekningsoptioner | 338 240 | 161 386 592 | 1 854 | 884 551 | 0,005481 |
1) I samband med apportemissionen blev Bolaget publikt.
2) Beräknat datum.
3) Styrelsen kommer, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 23 oktober 2015, besluta om nyemission av 24 000 000 aktier i samband med Erbjudandet. Aktiekapitalets
förändring har angivits som om samtliga dessa aktier har emitterats. Aktierna kommer av emissionstekniska skäl att tecknas av SEB. De aktier som emitteras kommer därvid att emitteras till
en kurs om cirka 0,005481 kronor per aktie varefter SEB, sedan betalning och leverans skett på likviddagen för Erbjudandet, kommer att lämna ett kapitaltillskott till Bolaget med ett belopp som
motsvarar skillnaden mellan priset i Erbjudandet och teckningskursen om 131 542,72 kronor (med avdrag för vissa transaktionskostnader).
2) Beräknat datum.
3) Styrelsen kommer, med stöd av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 23 oktober 2015, besluta om nyemission av 24 000 000 aktier i samband med Erbjudandet. Aktiekapitalets
förändring har angivits som om samtliga dessa aktier har emitterats. Aktierna kommer av emissionstekniska skäl att tecknas av SEB. De aktier som emitteras kommer därvid att emitteras till
en kurs om cirka 0,005481 kronor per aktie varefter SEB, sedan betalning och leverans skett på likviddagen för Erbjudandet, kommer att lämna ett kapitaltillskott till Bolaget med ett belopp som
motsvarar skillnaden mellan priset i Erbjudandet och teckningskursen om 131 542,72 kronor (med avdrag för vissa transaktionskostnader).